大宗商品数据每日题材(2023年8月7日)
来源:生意社
发布时间:2023-08-07 15:27:21
【资料图】
8月6日大宗商品价格指数BPI为943点,较昨日下降了129.78%42.88%
大宗商品涨跌周榜
据价格监测,2023年第31周(7.31-8.4)大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共9种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的7.7%;涨幅前3的商品分别为液化气(8.40%)、MTBE(3.21%)、甲醇(3.07%)。
环比下降的商品共有4种,跌幅前3的产品分别为石油焦(-2.54%)、液化天然气(-2.34%)、沥青(-0.26%)。
本周均涨跌幅为1.59%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
液化气 | 4238.00 | 4594.00 | 元/吨 | +8.40% |
MTBE | 7400.00 | 7637.50 | 元/吨 | +3.21% |
甲醇 | 2280.00 | 2350.00 | 元/吨 | +3.07% |
二甲醚 | 3935.00 | 4050.00 | 元/吨 | +2.92% |
柴油 | 7569.00 | 7772.80 | 元/吨 | +2.69% |
燃料油 | 5146.00 | 5266.00 | 元/吨 | +2.33% |
汽油 | 8644.80 | 8756.80 | 元/吨 | +1.30% |
WTI原油 | 80.58 | 81.55 | 美元/桶 | +1.20% |
Brent原油 | 84.41 | 85.14 | 美元/桶 | +0.86% |
石脑油 | 8066.50 | 8054.00 | 元/吨 | -0.15% |
沥青 | 3819.33 | 3809.33 | 元/吨 | -0.26% |
液化天然气 | 3678.00 | 3592.00 | 元/吨 | -2.34% |
石油焦 | 1966.50 | 1916.50 | 元/吨 | -2.54% |
标签: